Плиты теплотрасс (СТБ1109-98) - используются для перекрытия каналов под трубопроводы различного назначения, защищают теплотрассы от повреждений, экономят тепло. Изготавливаются из высокопрочного бетона с добавлением специальных присадок, которые повышают прочность и снижают проницаемость для воды.
Предлагаем купить железобетонные плиты теплотрас напрямую от завода-изготовителя:
цены смотрите в прайсе.
Наименование | Объем, м3 |
ПО-3. | 0.360 |
ПО-2. | 0.220 |
ПО-3. | 0.360 |
ПО-4. | 0.610 |
ПО-1 | 0.700 |
П1-8 | 0.020 |
П1-5 | 0.020 |
П3-5. | 0.020 |
П3-8. | 0.020 |
П4-15 | 0.040 |
П5д-5 | 0.040 |
П5-5/2 | 0.080 |
П5д-8 | 0.040 |
П6-4д. | 0.036 |
П7д-5 | 0.060 |
П6д-15 | 0.070 |
П-7-5/2. | 0.120 |
П-7-3 | 0.240 |
П7д-3 | 0.060 |
П-7-3/2. | 0.120 |
П8-8 | 0.350 |
П-8-8/2 | 0.175 |
П8-11. | 0.350 |
П8-11/2 | 0.175 |
П8-11a. | 0.350 |
П8д-8. | 0.090 |
П8д-11. | 0.090 |
П9-15/2 | 0.210 |
П9-15 | 0.420 |
П9д-15. | 0.100 |
П10-5 | 0.310 |
П10д-5. | 0.080 |
П11-8/2 | 0.220 |
П11-8 | 0.440 |
П11д-8. | 0.110 |
П11-8a. | 0.440 |
П12-12 | 0.710 |
П12д-12 | 0.180 |
П12-15 | 0.710 |
П12д-15 | 0.180 |
П14д-3 | 0.120 |
П15-5 | 0.660 |
П15-8. | 0.660 |
П15д-5 | 0.160 |
П15-8/2. | 0.330 |
П15д-8. | 0.160 |
П16-15. | 0.990 |
П16-15/2. | 0.500 |
П16д-15. | 0.250 |
П17-3. | 0.780 |
П17д-3 | 0.190 |
П18-8. | 0.970 |
П18-8/2. | 0.490 |
П18д-8 | 0.240 |
П18д-5 | 0.240 |
П19д-11 | 0.400 |
П19д-15 | 0.400 |
П19-15 | 1,610 |
П20д-3 | 0.250 |
П20-3 | 1,030 |
П21д-5 | 0.290 |
П21-5a | 1,180 |
П21-5б | 1,180 |
П21д-5а | 0.290 |
П21д-5б | 0.290 |
П21-5Б | 0.440 |
П21-5/2 | 0.590 |
П21-8/2. | 0.590 |
П21-8 | 1,180 |
П21д-8 | 0.290 |
П22-12 | 1,840 |
П22-15 | 1,840 |
П22д-15 | 0.460 |
П23д-3 | 0.330 |
П24-5 | 1,500 |
П24д-5 | 0.370 |
П24-5б/2 | 0.750 |
П24-8 | 1,500 |
П26-5/2 | 1,010 |
П26д-5 | 0.500 |
П27-8 | 2,530 |
П27д-8 | 0.630 |
П28-15 | 3,030 |
П28д-15 | 0.750 |
ПТ 36.45.6-6 | 0.009 |
ПТ 36.60.8-6 | 0.017 |
ПТ 75.30.6-15 | 0.012 |
ПД 75.30.6-15 | 0.012 |
ПД 75.45.6-6 | 0.019 |
ПТ 75.45.6-3 | 0.019 |
ПТ 75.45.6-6 | 0.019 |
ПТ 75.45.6-15 | 0.019 |
ПТ 75.60.8-3 | 0.034 |
ПТ 75.60.8-6 | 0.034 |
ПТ 75.60.8-15 | 0.034 |
ПТ 75.60.8-9 | 0.034 |
ПТ 75.180.20-15 | 0.260 |
ПТ 75.90.10-1.5 | 0.065 |
ПТ 75.90.10-6 | 0.065 |
ПТ 75.90.10-9 | 0.065 |
ПТ 75.90.10-15 | 0.065 |
ПТ 75.120.12-3 | 0.110 |
ПТ 75.120.12-9 | 0.110 |
ПТ 75.120.12-12 | 0.110 |
ПТ 75.120.12-15 | 0.110 |
ПТ 75.120.20-15 | 0.170 |
ПТ 75.150.12-6 | 0.130 |
ПТ 75.150.12-6а | 0.130 |
ПТ 75.150.14-9 | 0.150 |
ПТ 75.180.14-3 | 0.180 |
ПТ 75.180.14-6 | 0.180 |
ПТ 75.180.14-9 | 0.180 |
ПТ 75.180.16-12 | 0.210 |
ПТ 75.210.20-15 | 0.310 |
ПТ 75.240.14-3 | 0.250 |
ПТ 75.240.14-6 | 0.250 |
ПТ 75.240.14-1.5 | 0.250 |
ПТ 75.240.20-9 | 0.350 |
ПТ 75.240.20-12 | 0.310 |
ПТ 75.210.14-6 | 0.220 |
ПТ 75.300.20-6 | 0.440 |
ПД 75.300.20-6 | 0.440 |
ПТ 300.150.12-1.5 | 0.530 |
ПТ 300.120.12-15 | 0.420 |
ПТ 300.120.12-3 | 0.420 |
ПТ 300.120.20-15 | 0.700 |
ПТ 300.150.14-9 | 0.620 |
ПД 300.180.14-1.5 | 0.750 |
ПД 300.210.14-1.5 | 0.870 |
ПД 300.240.14-1.5 | 1,000 |
ПД 300.240.20-9 | 1,420 |
ПД 300.300.20-6 | 1,780 |
ПТ 300.210.20-15 | 1,240 |
ПД 300.180.14-15 | 0.750 |
ПТ 300.210.14-3 | 0.870 |
ПТ 300.240.14-3 | 1,000 |
ПТ 300.180.14-6 | 0.750 |
ПТ 300.180.14-1.5 | 0.750 |
ПТ 300.180.14-9 | 0.750 |
ПТ 300/2.90.10-1.5 | 0.130 |
ПТ 300/2.90.10-6 | 0.130 |
ПТ 300.90.10-6а | 0.170 |
ПТ 300/2.180.20-15 | 0.530 |
ПТ 300/2.90.10-3 | 0.130 |
ПТ 300/2.90.10-9 | 0.130 |
ПТ 300/2.90.10-15 | 0.130 |
ПТ 300/2.120.12-6 | 0.210 |
ПТ 300/2.120.12-9 | 0.210 |
ПТ 300/2.120.12-12 | 0.210 |
ПТ 300.150.12-6 | 0.530 |
ПТ 300.210.20-12 | 1,240 |
ПТ 300.180.14-3 | 0.750 |
ПТ 8-11,9 | 0.079 |
ПТ 8-16,14 | 0.179 |
ПТ 12.5-11.9 | 0.079 |
ПТ 12.5-8.6 | 0.038 |
ПТ 12.5-13.13 | 0.135 |
Сделать заказ на нашу продукцию вы можете:
Доставка осуществляется по всей Беларуси!