Перемычки (СТБ1319-2002) - предназначены для перекрытия дверных и оконных проемов каменных и кирпичных стен различного назначения. Они усиливают прочность зданий, т.к. принимают на себя часть нагрузки от несущих конструкций и перекрытий.
Цены на перемычки железобетонные от 4, 7 руб. Подробнее в прайс-листе.
Наименование | Vед. | Длина | Сеч. | Серия рабочих чертежей. | Наименование | V ед. | Длина | Сеч. | Серия рабочих чертежей. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ПБ10-1п | 0.008 | 1030 | 120х65 | 1.038.1-1 вып.1 | 1550 | -«- | 1.038.1-1 вып.4 | ||
1ПБ13-1п | 0,01 | 1290 | -«- | 8ПБ 17-2п | 0.018 | 1680 | -«- | ||
1ПБ16-1п | 0.012 | 1550 | -«- | 8ПБ 19-3п | 0.021 | 1940 | -«- | ||
2ПБ10-1п | 0.017 | 1030 | 120х140 | 9ПБ 13-37п | 0,029 | 1290 | 120Х190 | ||
2ПБ13-1п | 0,022 | 1290 | -«- | 9ПБ 16-37п | 0.035 | 1550 | -«- | ||
2ПБ16-2п | 0,026 | 1550 | -«- | 9ПБ 18-37п | 0.041 | 1810 | -«- | ||
2ПБ17-2п | 0,028 | 1680 | -«- | 9ПБ 18-8п | 0.041 | 1810 | -«- | ||
2ПБ19-3п | 0,033 | 1940 | -«- | 9ПБ 21-8п | 0.047 | 2070 | -«- | ||
2ПБ22-3п | 0,037 | 1940 | -«- | 9ПБ 22-3п | 0.05 | 2200 | -«- | ||
2ПБ25-3п | 0,041 | 1940 | -«- | 9ПБ 25-3п | 0.056 | 2460 | -«- | ||
2ПБ26-4п | 0,044 | 2590 | -«- | 9ПБ 25-8п | 0.056 | 2460 | -«- | ||
2ПБ29-4п | 0,048 | 2850 | -«- | 9ПБ 26-4п | 0.059 | 2590 | -«- | ||
2ПБ30-4п | 0,05 | 2980 | -«- | 9ПБ 27-8п | 0.062 | 2720 | -«- | ||
3ПБ13-37п | 0,034 | 1290 | 120х220 | 9ПБ-29-4п | 0.065 | 2850 | 120Х190 | ||
3ПБ16-37п | 0,011 | 1550 | -«- | 9ПБ-30-4п | 0.068 | 2980 | -«- | ||
3ПБ18-37п | 0,048 | 1810 | -«- | 10ПБ18-27п | 0,086 | 1810 | 250х190 | ||
3ПБ18-8п | 0,048 | 1810 | -«- | 10ПБ21-27п | 0,098 | 2070 | -«- | ||
3ПБ21-8п | 0,055 | 2070 | -«- | 10ПБ25-27п | 0,117 | 2460 | -«- | ||
3ПБ25-8п | 0,065 | 2460 | -«- | 10ПБ25-37п | 0,117 | 2460 | -«- | ||
3ПБ27-8п | 0,072 | 2720 | -«- | 10ПБ27-27п | 0,129 | 2720 | -«- | ||
3ПБ30-8п | 0,079 | 2980 | -«- | 10ПБ27-37п | 0,129 | 2720 | -«- | ||
3ПБ34-4п | 0,089 | 3370 | -«- | 7ПП-12-3 | 0.040 | 1160 | 380х90 | 1.038.1-1 вып..5 | |
3ПБ36-4п | 0,096 | 3630 | -«- | 7ПП14-4 | 0,049 | 1420 | -«- | ||
3ПБ39-8п | 0,103 | 3890 | -«- | 8ПП17-5 | 0,121 | 1680 | 380х190 | ||
4ПБ30-4п | 0,104 | 2980 | 120х290 | 8ПП18-5 | 0,131 | 1810 | -«- | ||
4ПБ44-8п | 0,154 | 4410 | -«- | 8ПП21-6 | 0,149 | 2070 | -«- | ||
4ПБ48-8п | 0,167 | 4800 | -«- | 8ПП23-7 | 0,168 | 2330 | -«- | ||
4ПБ60-8п | 0,207 | 5960 | -«- | 8ПП25-8 | 0,178 | 2460 | -«- | ||
5ПБ18-27п | 0,10 | 1810 | 220х250 | 8ПП30-10 | 0,215 | 2980 | -«- | ||
5ПБ21-27п | 0,114 | 2070 | -«- | 8ПП14-71 | 0.103 | 1420 | -«- | ||
5ПБ25-37п | 0,135 | 2460 | -«- | 8ПП 16-71 | 0.112 | 1550 | -«- | ||
5ПБ25-27п | 0,135 | 2460 | -«- | 8ПП 18-71 | 0.131 | 1810 | -«- | ||
5ПБ27-37п | 0,15 | 2720 | -«- | 8ПП 21-71 | 0.149 | 2070 | -«- | ||
5ПБ30-37п | 0,164 | 2980 | -«- | 8ПП 27-71 | 0.196 | 2720 | -«- | ||
5ПБ-31-27п | 0,171 | 3110 | -«- | 9ПП 12-4 | 0.053 | 1160 | 510х90 | ||
5ПБ34-20п | 0,185 | 3370 | -«- | 9ПП 14-5 | 0.065 | 1420 | -«- | ||
5ПБ 36-20п | 0,20 | 3630 | -«- | 9ПП 17-6 | 0.077 | 1680 | -«- | ||
8ПБ 10-1п | 0,011 | 1030 | 120х90 | 1.038.1-1 вып.4 | 10ПП 23-10 | 0.226 | 2330 | 510х190 | |
8ПБ 13-1п | 0.014 | 1290 | -«- | 10ПП 30-13 | 0.289 | 2980 | -«- |
Как расшифровывать маркировку железобетонных перемычек:
Сделать заказ на нашу продукцию вы можете:
Доставка осуществляется по всей Беларуси!